Tifanis LS Member List | Mode: ALL | |
---|---|---|
Menu: Home / Manual / シンプル Job Job(Lv) 合成 フル2 アイコン スキル アイコン(新着順) レベルサーチ ミッション アサルト / | ||
お知らせ |
---|
まだ お試しですが 例の 装備品DB 作ってみました。 Perl で 一からCGI作ったの初めてです^^; ど〜でしょね? http://pathless.net/tifanis/cgi/itemdb/itemdb.cgi ここです。 まだ、うまく機能しない部分もありますので、改善要望お願いします。 データの保障しかねますので 適当なデータでお試しください^^; |
現在の登録メンバー数:30 |
|
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||
近況報告 | ||||||||||||||||||||||||||
028 | 【パンツマン】 | Belial | 0 | 6 | 戦75/忍37 | 75 | 10 | 75 | 75 | 75 | 37 | 20 | 75 | 4 | 75 | 7 | 20 | 75 | 39 | 75 | 52 | 17 | 1 | 12/07/02 16:40 | ||
1 | 53 | 60 | 60 | 4 | 8 | 38 | 21 | 72 | 44000 | 7116550 | ||||||||||||||||
戦士のAF♪それはね!!サ・ブ・リ・ガ♪ワーイ。(⌒∇⌒。)三(。⌒∇⌒)。ワーイ | ||||||||||||||||||||||||||
012 |   | Tomika | 0 | 召51/白25 | 14 | 5 | 75 | 75 | 75 | 15 | 2 | 1 | 3 | 12 | 7 | 11 | 51 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06/10/02 19:28 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8000 | 2783150 | ||||||||||||||||
009 | Spiral Hell | May | 欲しい | 10 (^o^) | 暗75/戦37 | 38 | 16 | 75 | 75 | 75 | 37 | 1 | 75 | 34 | 75 | 15 | 16 | 41 | 40 | 37 | 27 | 1 | 18 | 20/11/11 14:08 | ||
60 | 60 | 60 | 100 | 60 | 60 | 60 | 57 | 60 | 44000 | 5116000 | ||||||||||||||||
007 |   | vyse | 2200 | 7 | シ64 | 30 | 25 | 63 | 33 | 1 | 64 | 10 | 1 | 40 | 1 | 68 | 4 | 35 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06/09/18 16:20 | ||
0 | 2 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 20 | 63 | 24500 | 2153850 | ||||||||||||||||
023 | 偉大なる臼魔道士 | Huei | 161286 | 8 | 白75/黒37 | 56 | 23 | 75 | 41 | 75 | 45 | 22 | 40 | 21 | 28 | 20 | 22 | 27 | 37 | 21 | 20 | 16 | 18 | 07/06/22 04:29 | ||
16 | 9 | 62 | 26 | 3 | 4 | 10 | 5 | 60 | 44000 | 3197800 | ||||||||||||||||
臼街道まっしぐら! | ||||||||||||||||||||||||||
021 | クエスト王様 | Ayuta | 80000くらい? | 7 | 白71/黒35 | 4 | 0 | 71 | 37 | 23 | 15 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/11/12 20:52 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36000 | 951750 | ||||||||||||||||
皆さんのおかげで空へ飛ぶことが出来ました!感謝^^です | ||||||||||||||||||||||||||
003 | 王様と呼ばれる、今日この頃 | ash | 90000 | 10 | 白75/黒37 | 21 | 1 | 75 | 75 | 75 | 50 | 1 | 37 | 5 | 62 | 40 | 1 | 7 | 38 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14/07/11 23:17 | ||
25 | 56 | 60 | 60 | 40 | 60 | 60 | 8 | 99 | 44000 | 3556200 | ||||||||||||||||
初の40越え前衛ジョブ シーフ! まあ、、タルタルなんで、、orz | ||||||||||||||||||||||||||
019 | 青銅聖闘士 | Pegasus | 0 | 10 | モ75/シ37 | 37 | 75 | 20 | 18 | 23 | 37 | 13 | 16 | 16 | 18 | 17 | 22 | 5 | 18 | 30 | 0 | 0 | 0 | 24/12/02 23:40 | ||
0 | 63 | 28 | 2 | 0 | 1 | 1 | 11 | 4 | 44000 | 1601400 | ||||||||||||||||
やる気0% | ||||||||||||||||||||||||||
029 | プリンケツ エロ | Healo | 0 | 6 | 忍64/戦32 | 37 | 16 | 48 | 25 | 1 | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 6 | 0 | 5 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/09/11 06:03 | ||
0 | 0 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 9 | 0 | 24500 | 950700 | ||||||||||||||||
ヘッポコですが よろしくお願いします。 | ||||||||||||||||||||||||||
011 | キング・オブ・ラヴ | Sonata | 0 | 7 | 忍75/獣37 | 37 | 7 | 60 | 31 | 29 | 25 | 22 | 17 | 7 | 60 | 75 | 1 | 3 | 75 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24/11/29 18:10 | ||
0 | 5 | 6 | 15 | 2 | 4 | 0 | 37 | 94 | 44000 | 2845550 | ||||||||||||||||
ソロのメリポ上げが得意です | ||||||||||||||||||||||||||
001 | インデアン嘘つかない^^; | wig | はて? | 6 | 戦73/忍36 | 73 | 19 | 36 | 18 | 1 | 31 | 13 | 1 | 18 | 1 | 2 | 1 | 2 | 37 | 1 | 1 | 19 | 0 | 18/06/27 05:56 | ||
0 | 4 | 8 | 25 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 40000 | 1295950 | ||||||||||||||||
やったぁ〜73!!でも サポ忍 空蝉2無いのねヽ(´ー`)ノ | ||||||||||||||||||||||||||
008 | がりうど | Yukikaze | 89000 | 6 | 狩75/忍37 | 37 | 1 | 22 | 40 | 44 | 69 | 75 | 0 | 75 | 0 | 14 | 4 | 1 | 46 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23/05/05 19:12 | ||
14 | 60 | 60 | 60 | 60 | 6 | 11 | 14 | 0 | 44000 | 2969500 | ||||||||||||||||
週間予定・基本夜24時以降ならいつでもログイン可能。水曜日は空活動、日曜日はログイン不可の時有り。 | ||||||||||||||||||||||||||
030 | のらねこ | Midnite | わかりません | ウィンダス10 | シ75/忍37 | 37 | 20 | 21 | 11 | 1 | 75 | 0 | 39 | 7 | 0 | 1 | 12 | 1 | 75 | 7 | 0 | 0 | 0 | 06/08/30 17:55 | ||
0 | 0 | 55 | 0 | 61 | 0 | 0 | 11 | 0 | 44000 | 2051800 | ||||||||||||||||
野良と云うか根無し草・・・ | ||||||||||||||||||||||||||
004 | (〃∀〃)〜〜 | yulita | 0 | 6 | 吟75/白37 | 18 | 0 | 65 | 42 | 63 | 15 | 0 | 0 | 0 | 75 | 14 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/04/14 10:25 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 31 | 44000 | 1967300 | ||||||||||||||||
(・△・;普通インフルエンザ!!←流行ってますっ!やヴぁいっ | ||||||||||||||||||||||||||
005 | 見届け役へ | kyuan | 81000 | 8 | 狩60/戦30 | 38 | 75 | 21 | 17 | 1 | 38 | 43 | 21 | 60 | 11 | 11 | 16 | 0 | 69 | 15 | 0 | 0 | 0 | 24/12/01 10:48 | ||
16 | 60 | 60 | 60 | 24 | 60 | 74 | 4 | 0 | 18800 | 2456350 | ||||||||||||||||
(ノ`⌒´)ノ ┫ | ||||||||||||||||||||||||||
026 | ドザエモン^^; | Tincle | 0 | 6 | シ75/忍37 | 40 | 15 | 37 | 30 | 1 | 75 | 1 | 30 | 10 | 1 | 7 | 0 | 0 | 39 | 1 | 0 | 0 | 0 | 06/09/13 14:35 | ||
0 | 53 | 60 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 20 | 44000 | 1513550 | ||||||||||||||||
祝3国テレポ屋開業^^ | ||||||||||||||||||||||||||
027 | 宝石商 | Takemiya | 0 | 戦09 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/06/01 12:48 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400 | 10950 | ||||||||||||||||
スキル上昇率は、ナイちゃんと萩尾の稼ぎ次第ですwww | ||||||||||||||||||||||||||
018 | 暁の勝負師 | Oborotehu | ??? | 5 | 侍62/戦30 | 30 | 15 | 10 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 24 | 0 | 10 | 0 | 0 | 27 | 62 | 0 | 1 | 15 | 06/11/09 22:03 | ||
0 | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 21500 | 876150 | ||||||||||||||||
【八双】【楽しみ】 | ||||||||||||||||||||||||||
017 | 物理 特化樽 | Ninth | 呪符貰える位 | 6 | モ62/戦31 | 32 | 62 | 30 | 15 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/11/22 12:10 | ||
60 | 100 | 0 | 8 | 60 | 60 | 5 | 0 | 40 | 21500 | 778800 | ||||||||||||||||
今後は納品と商売の日々www | ||||||||||||||||||||||||||
002 | まち針 | Lenbrant | 0 | 6 | 赤75/白37 | 40 | 15 | 48 | 49 | 75 | 28 | 0 | 37 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22/06/17 21:37 | ||
26 | 36 | 91 | 59 | 25 | 40 | 50 | 20 | 60 | 44000 | 1882200 | ||||||||||||||||
生きてます夏。 |
No. | 称号 | 名前 | 種族 | 所属 | 戦績 | ランク | ジョブ | 戦 | モ | 白 | 黒 | 赤 | シ | ナ | 暗 | 狩 | 吟 | 獣 | 竜 | 召 | 忍 | 侍 | 青 | コ | か | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鍛 | 織 | 錬 | 木 | 彫 | 革 | 骨 | 釣 | 調 | Main Next | Total Exp. | ||||||||||||||||
近況報告 | ||||||||||||||||||||||||||
020 | 東関狂走連合暗黒騎士団会長 | Kenshou | 123000 | 6 | 暗39/戦19 | 37 | 37 | 20 | 18 | 38 | 37 | 75 | 39 | 20 | 10 | 6 | 75 | 0 | 37 | 37 | 37 | 0 | 13 | 08/10/24 21:31 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 30 | 6700 | 2944850 | ||||||||||||||||
PTめんどくせ。 | ||||||||||||||||||||||||||
013 | 誤爆姫 | Indii | 0 | 5 | 赤75/黒37 | 12 | 0 | 39 | 37 | 75 | 15 | 0 | 0 | 0 | 44 | 12 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/08/23 03:18 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 44000 | 1410600 | ||||||||||||||||
お空に行って玄武の盾とクリムゾンフィンガーゲット!ゼニスも欲しいな〜^^ | ||||||||||||||||||||||||||
016 | 暁の勝負師 | Hyskoa | 0 | シ20/モ10 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/11/19 09:27 | |||
3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 8 | 8 | 4600 | 108650 | ||||||||||||||||
みなさん、お元気でしょうか?フェアリー鯖で奮闘しています。よく遊びにきてみていま〜す。(*^^)y | ||||||||||||||||||||||||||
006 | 王国弓兵 | Hiina | ??? | 2 | 戦18/モ09 | 18 | 15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 05/09/10 13:49 | ||
6 | 1 | 0 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4200 | 107850 | ||||||||||||||||
hiinaさん終了しました>,< | ||||||||||||||||||||||||||
025 | まめ師 | Hagio | 0 | 1 | 戦11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21/01/10 01:23 | ||
60 | 60 | 0 | 8 | 60 | 93 | 0 | 0 | 0 | 2800 | 15950 | ||||||||||||||||
やっとサブスキルが揃ったにゃ〜・・・でもコレカラ(☆_☆) | ||||||||||||||||||||||||||
010 | (゚Д゚) | Greedow | 0 | S5 | ナ46/戦23 | 35 | 18 | 31 | 18 | 18 | 15 | 46 | 15 | 19 | 0 | 15 | 0 | 0 | 30 | 1 | 0 | 28 | 0 | 23/01/22 01:46 | ||
16 | 0 | 22 | 14 | 15 | 0 | 7 | 11 | 52 | 7400 | 880300 | ||||||||||||||||
復帰したみたい | ||||||||||||||||||||||||||
014 | パパ | Gloutan | 0 | 7 | モ75/侍37 | 37 | 75 | 28 | 17 | 5 | 49 | 15 | 0 | 40 | 0 | 26 | 0 | 0 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 21/03/11 12:27 | ||
38 | 0 | 98 | 59 | 41 | 0 | 16 | 30 | 30 | 44000 | 1857200 | ||||||||||||||||
今までありがとぉございました^^ | ||||||||||||||||||||||||||
024 | 仕事マン | Ataturk | ??? | 6 | 忍75/戦37 | 48 | 64 | 38 | 38 | 70 | 54 | 18 | 1 | 75 | 75 | 10 | 10 | 0 | 75 | 48 | 0 | 0 | 0 | 21/07/14 11:33 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44000 | 4534650 | ||||||||||||||||
祈雨石使うOuryuBC行ってきますた!@1mで敗退も悔いなし!おもしろかた〜バハムートもかっこよかったです | ||||||||||||||||||||||||||
022 | いちおうネコモ | Almada | まぁそこそこは・・・ | 2 | モ18/戦03 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 06/05/23 17:03 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4200 | 41000 | ||||||||||||||||
やっとこさサポゲットでけたーー!!(遅ッ | ||||||||||||||||||||||||||
015 |   | Aiai | 0 | 5 | 黒49/白24 | 7 | 1 | 29 | 49 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24/12/02 09:42 | ||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 60 | 7700 | 352150 | ||||||||||||||||
なんか・・・・ |